Detalhes do produto:
|
Modelo Nunber: | EVP80 | Tipo: | Carregador da C.C., carregador RÁPIDO |
---|---|---|---|
Corrente entrada: | 160A | Maxium potência de saída: | 80KW |
Tensão entrada: | 400V+10% | Tensão da saída: | 250-1000Vdc |
Corrente de saída de Maxium: | 200A | Max Effeciency: | 94% |
Dimensão: | 750*620*1800mm | Peso: | 250KG |
Realçar: | Carregador da estação de carregamento de 80KW EV,Carregador da estação de carregamento de CCS2 EV,Carro elétrico do Type2 EV da C.C. |
Tipo personalizado da C.C. de CCS2 CCS1 - 2 carregador da estação de carregamento de 80KW EV
Imagens dos produtos HD:
Produto Feasures:
Parâmetros do produto:
Avaliações de Techanical | ||||
A C.A. entrou | ||||
Tipo de conexão | U/V/W+N+PE | |||
Tensão entrada | 400V±10% | |||
Frequência entrada | 50Hz/60Hz±10% | |||
Power8 avaliado | 0kW (o poder e a corrente reais de carregamento seriam mais baixos e decididos pelo veículo conectado.) | |||
Corrente de entrada máxima | 160A | |||
Fator de poder | ≥0.98, valor máximo | |||
THDi | <5> | |||
Eficiência máxima | >94% | |||
Saída da C.C. | ||||
Relação de carregamento | A portuário: CCS2 porto B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
Uma comunicação com o EV | RUÍDO 70121, ISO 15118 | |||
Escala da tensão da saída | 250-1000Vdc | |||
Saída da C.C. - quando ambas as armas forem usadas carregando ao mesmo tempo | ||||
Corrente de saída máxima | 250A, cada arma | |||
Potência de saída máximo | 60kW, cada arma | |||
Saída avaliado voltage1 | 400Vdc | |||
一 da saída da C.C. quando somente a única arma for usada | ||||
Corrente de saída máxima | 200A | |||
Power* da saída máxima | 80kW | |||
HMI | ||||
Tela táctil | tela táctil 8-inch | |||
RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica opcional | |||
Terminal do pagamento | Toque de Nayax VPOS | |||
Rede | 4G modem, porta ethernet *1 | |||
Protocolo para backend3 | OCPP 1.6J | |||
Circunstâncias ambientais | ||||
Temp de funcionamento, escala | -10°C~+50°C | |||
Umidade de funcionamento | 5-95% | |||
Altura de funcionamento | ≤2000m | |||
Dados mecânicos | ||||
Dimensão (W*D*nf | 750*620*1800mm | |||
Grau de proteção | IP54 | |||
Método refrigerando | Refrigerar de ar da força | |||
Comprimento do cabo de carregamento | 5.0m | |||
Nível de ruído | ≤75dB | |||
Peso | 200kg | |||
Padrão e conformidade | ||||
Padrão | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
Marca de certificação | CE DO TUV |
Nossa EQUIPE do R&D E da TECNOLOGIA:
Projetos da referência:
Formulário do contato:
Pessoa de Contato: Mike
Telefone: 13886085501