Detalhes do produto:
|
Modelo não.: | ZEEKR 001 | Tipo do carro: | Carro Semi-grande |
---|---|---|---|
Dimensão: | 4970*1999*1560mm | Driving range: | 656KM |
Base de roda: | 3005mm | Peso de Curbe (quilogramas): | 2350mm |
Carregamento rápido: | 0.5h | Carregamento lento: | 8hours |
Realçar: | Veículo Zeekr001 de EV,Veículo de CLETC EV,carros elétricos de 550km EV |
2023 carros elétricos de alta velocidade luxuosos novos do veículo zeekr001 CLETC 550km EV de EV
Especificações da produção:
Modelo | ZEEKR 001 100kWH | ||
Dimensões (milímetros) | 4970*1999*1560mm | ||
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 3005mm | ||
Parte dianteira/largura de trilha traseira (milímetros) | 1703/1716 | ||
Peso de Curbe (quilogramas) | 2350kg | ||
MOTOR /BATTERY | |||
Motor de movimentação | Motor síncrono de ímã permanente, motores duplos | ||
Bateria | Bateria de lítio ternária | ||
Capacidade da bateria (kWh) | 100kWH | ||
Conduzindo a margem (CLTC) (quilômetros) | 656km (aproximadamente 700KM sob o termperature normal) | ||
Poder máximo do motor (quilowatts) | 200 | ||
Torque máximo do motor (N.m) | 343 | ||
Velocidade máxima (km/h) | 200km/h | ||
Carregamento rápido | 0.5h | ||
Carregamento lento | 10h | ||
Sistema de Chasis | |||
Conduzindo o formulário | Dianteiro e traseiro conduzindo | ||
Tipo Fr/Rr do freio | Disco/disco | ||
Sistema de freio do estacionamento | Freio elétrico | ||
Sistema de direção | Direção de poder | ||
Tamanho do pneumático | 255/45, R21 (R22) | ||
Suspensão dianteira | Suspensão independente do ossinho da sorte dobro | ||
Suspensão traseira | suspensão independente da Multi-relação | ||
Configuração externo/contra-roubo | |||
Tipo do teto-solar | Telhado panorâmico fechado | ||
Porta de fechamento elétrica | ● | ||
Projeto Frameless da porta | ● | ||
Tronco elétrico | ● | ||
Memória da posição do tronco | ● | ||
Entrada Keyless | Carro completo | ||
Função do começo remoto | ● |
Descrição do produto:
- Caçando o estilo, equilibrando a elegância de um cupê com condução da capacidade do prazer, assim como do espaço de SUV e da comunicação.
- Com um comprimento do veículo da capitânia de 4970mm e uma distância entre o eixo dianteira e traseira ultra longa de 3005mm, o tamanho descansadamente apresenta o luxo
encanto de caçar o estilo
Imagens da produção HD:
Perfil da empresa:
A tecnologia Co. da essência de Wuhan, Ltd é uma empresa comercial que seja foco na exportação automotivo mais do que 5years. Nós cooperamos profundamente com muitos fabricantes grandes e famosos do sush do veículo como DONGFENG, BYD, Geely e Chery etc., nas vendas de seus automóveis de passageiros, carros comerciais e igualmente dos veículos especiais do uso. Baseando no trabalho duro durante anos passados, nós exportamos com sucesso o veículo completo da série destes tipos para os países de Egito, de Colômbia, de Cazaquistão, de Rússia, de Argélia, de Líbano, de Sudão e de Jordânia etc. que ganharam a boa reputação localmente. Ganhou uma boa reputação localmente.
Do primeiro dia da fundação, nós aderimos sempre ao ao princípio de “fornecer clientes os produtos eficazes na redução de custos” e o conceito de “vantajoso para as duas partes com clientes”, para fazer mais pessoas em todo o mundo para conhecer, compreender, reconhecer e apoiar veículos chineses.
Nós adotamos a gestão do modo 5A, controlamos a qualidade de produtos restritamente, estabelecemos a fonte completa e o sistema de fornecimento, para certificar-se de nossos clientes pode ser servido com o prazo de entrega o mais curto, a maioria de preço competitivo e os melhores veículos da quantidade. Agora, neste momento da alternação de veículos novos e velhos da energia, nós somos dispostos cooperar pelo mundo inteiro com os colaboradores para criar nosso togeth novo do tempo
Embalagem e envio:
Formulário do contato:
Pessoa de Contato: Mike
Telefone: 13886085501