Detalhes do produto:
|
Modelo Nunber: | EVP30 | Tipo: | Carregador da C.C., carregador RÁPIDO |
---|---|---|---|
Corrente entrada: | 45A | Maxium potência de saída: | 30KW |
Tensão entrada: | 400V+10% | Tensão da saída: | 200-1000VDC |
Corrente de saída de Maxium: | 75A | Max Effeciency: | 94% |
Dimensão: | 707*560*217mm | Peso: | 35.3kg |
Realçar: | Carregador do carro de 30KW EV,Carregador do carro elétrico do TUV |
Carregador de alta qualidade do carro de 30KW EV, carregador do carro elétrico aplicado para estações de carregamento
Imagens dos produtos HD:
Produto Feasures:
Parâmetros do produto:
Avaliações de Techanical | ||||
A C.A. entrou | ||||
Tipo de conexão | U/V/W+N+PE | |||
Tensão entrada | 400V±10% | |||
Frequência entrada | 50Hz/60Hz±10% | |||
Poder avaliado | 30kW | |||
Corrente de entrada máxima | 45A | |||
Fator de poder | ≥0.98, valor máximo | |||
THDi | <5> | |||
Eficiência máxima | >94% | |||
Saída da C.C. | ||||
Relação de carregamento | A portuário: CCS2 porto B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
Uma comunicação com o EV | RUÍDO 70121, ISO 15118 | |||
Escala da tensão da saída | 200-1000Vdc | |||
Saída da C.C. - quando ambas as armas forem usadas carregando ao mesmo tempo | ||||
Corrente de saída máxima | 75A, cada arma | |||
Saída avaliado voltage1 | 400Vdc | |||
一 da saída da C.C. quando somente a única arma for usada | ||||
Corrente de saída máxima | 750A | |||
Power* da saída máxima | 30kW | |||
HMI | ||||
Tela táctil | tela táctil 8-inch | |||
RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica opcional | |||
Terminal do pagamento | Toque de Nayax VPOS | |||
Rede | 4G modem, porta ethernet *1 | |||
Protocolo para backend3 | OCPP 1.6J | |||
Circunstâncias ambientais | ||||
Temp de funcionamento, escala | -10°C~+50°C | |||
Umidade de funcionamento | 5-95% | |||
Altura de funcionamento | ≤2000m | |||
Dados mecânicos | ||||
Dimensão (W*D*nf | 707*560*217mm | |||
Grau de proteção | IP54 | |||
Método refrigerando | Refrigerar de ar da força | |||
Comprimento do cabo de carregamento | 5.0m | |||
Nível de ruído | ≤75dB | |||
Peso | 35.3kg | |||
Padrão e conformidade | ||||
Padrão | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
Marca de certificação | CE DO TUV |
Carregadores que da C.C. nós temos:
Nossa EQUIPE do R&D E da TECNOLOGIA:
Projetos da referência:
Formulário do contato:
Pessoa de Contato: Mike
Telefone: 13886085501