Detalhes do produto:
|
Número do modelo: | EQ1000 | Tipo da bateria: | LifePO4 |
---|---|---|---|
Saída avaliado da C.A.: | 1000w | Capacitym avaliado: | 1048wh |
UPS: | UPS | Dimensão: | 328*221*263mm |
Peso: | sobre 11kg | Tempo de carregamento: | sobre 1.5~2hs com carga da parede |
Realçar: | central elétrica 1000W portátil,Central elétrica portátil da bateria Lifepo4,Fonte de alimentação exterior Multifunction |
fonte de alimentação exterior função portátil exterior da bateria da central elétrica 1000W LifePO4 da multi
Imagens dos produtos HD:
Características do produto:
- Tecnologia de carregamento rápida bidirecional;
- Vida de ciclo mais segura 3000+times do fosfato do ferro do lítio da categoria do carro do UL
- Tecnologia super do inversor e fonte de alimentação ininterrupta de UPS;
- saída 1000W avaliado;
- Bastante capacidade de 1KWH;
- Menor em tamanho, isqueiro no peso, e mais portátil comparado a outros produtos;
Detalhes das especs. do produto:
NÚMERO DE MODELO | Q1000 | |
Saída avaliado da C.A. | 1000W | |
Capacidade avaliado | 1008Wh | |
Capacidade padrão | 48V/21Ah ou 3.2V/315000mAh | |
Tipo de Bettery | LiFePO4 | |
UPS | Y | |
Exposição do LCD | Capacidade permanecendo da bateria, falha da bateria, potência de saída total, sobre a temperatura, poder de entrada | |
Abrigando o material | ABS+PC (V0 tornando) | |
Variação da temperatura de carregamento | 0℃~40℃ | |
Carga Maneira |
A C.A. entrou | 700W |
Carga do carro | 12V | |
Carga solar (MPPT) | 400W | |
Carga Tempo |
Carga da parede | Sobre 1.5-2H |
Tempo da carga do carro | Sobre 7~9H | |
Tempo solar da carga | Sobre 4H | |
Saída de USB | USB-tipo-c | Paládio 100W |
USB-A | QC3.0*3 (54W máximo) | |
Saída do porto da C.C. | 12V/5A*2 (120W) | |
Saída de isqueiro de Cigarret | 12V/10A (120W) | |
Luz do diodo emissor de luz | SOS, Flshlingt (8W) | |
Saída da C.A. | Forma de onda da saída | Onda de seno pura |
Tensão da saída | 10V*2 (US/JP) ou 220V*2 (EU/UK/AU/CN/SA) | |
Frequência da saída | 50/60Hz | |
Saída contínua da C.A. | 1000W | |
Saída máxima da C.A. | 2000W | |
Poder máximo do dispositivo que pode ser trabalhado | 2000W | |
Descarregando a variação da temperatura | -15~45℃ | |
Autenticação | UL, FCC, CE, ROSH, PSE, UN38.3, SAA, UKCA | |
Tamanho do produto | 328*221*263mm | |
Peso | sobre 11Kg | |
Warrantly | 18 meses | |
Cor | orange+gray | |
Acessórios | caixa de cor manual portátil da fonte de alimentação 1*User que empacota 1*MC4 o cabo de carregamento de carregamento do cabo 1*vehicle Cabo 1*AC |
Nossos produtos relevantes:
Aplicação:
Embalagem e envio:
Formulário do contato:
Pessoa de Contato: Mike
Telefone: 13886085501