Detalhes do produto:
|
Tamanho total: | 7200X2300x3400mm | Van Dimension: | 5000X2100X2000mm |
---|---|---|---|
Peso de freio: | 4155kg | Carregamento avaliado: | 8000kg |
Base de roda: | 3800mm | Trilha da parte traseira de Frong&: | 1750/1586mm |
Velocidade máxima: | 90km/h | Tipo do combustível: | Motor diesel |
Tipo do motor: | YC4FA120-30 | MÁXIMO PODER: | 120hp, velocidade 2800rpm do poder avaliado |
Torque máximo: | 230N.m | Deslocamento: | 2.982L |
Nível da emissão: | Euro 3 | Tipo do táxi: | Único táxi da fileira, 2passengers |
Tamanho dos pneumáticos: | 7.50R16, pneu do fio de aço | ||
Realçar: | caminhão da caixa da carga do refrigerador 8T,Caminhão diesel da caixa da carga do refrigerador |
caminhão diesel da caixa da carga do refrigerador da luz do caminhão do congelador de Dellivery da medicina da capacidade de carga 8T
Especificação detalhada do produto:
Parâmetros do veículo-- carga 8T | ||||
Dimensões totais | 7200X2300x3400mm | Peso de freio | 4155kg | |
Van Dimentsion | 5100X2100X2000mm | Capacidade de carga | 8000kg | |
Parâmetro do chassi | ||||
Modelo do chassi | EQ1090T9ADJ3AC | Tipo do chassi | DONGFENG | |
Dimensões totais | 7200X2300x3400mm | Base de roda | 3800mm | |
Trilha da parte dianteira/roda traseira | 1750/1586mm | Parte dianteira/suspensão traseira | 1180/1715mm | |
Ângulo da aproximação/partida | 22/13° | Velocidade máxima | 80km/h | |
Fabricante do chassi | Automóvel Co. de Dongfeng, Ltd | |||
Táxi | Configuração | O único táxi da fileira, condicionador de ar, 3 passageiros permissíveis, táxi pode ser lançado, condicionador de ar | ||
Cor | Azul, a outra cor é opcional | |||
Motor | Modelo | YC4FA120-30 | ||
Emissão | Euro 3 | |||
Tipo | 4 cilindros, in-line, 4-stroke, água-de refrigeração, turbocompressor querefrigera, motor diesel | |||
Poder avaliado | 120hp, velocidade 2800rpm do poder avaliado | |||
Deslocamento | 3707ml | |||
Max.torque | 230N.m | |||
Fabricante | Maquinaria Co. de Yuchai, ltd | |||
Pneu | Tamanho | 7.50R16, pneu do fio de aço | ||
Número | 6+1 no. |
Descrição do caminhão do refrigerador:
- As telas interiores e exteriores da cabine são feitas * * da fibra de vidro nano nova (absorção não claro, boa isolação, dureza forte, e resistência de oxidação), com uma espessura de 8cm. O quadro interno da cabine é feito dos perfis de aço claros de alta qualidade tratada com a prevenção de oxidação, e o material de isolação é enchido com a espuma de poliuretano sem as diferenças. A parte inferior da cabine é feita da placa modelada da liga de alumínio ou da fibra de vidro nano lisa. A cabine é feita de aço inoxidável galvanizado com cantos, liga de alumínio engrossada com bordas, e o quadro de porta traseira é feito de componentes de aço inoxidável de aço inoxidável, engrossados da dobradiça e do fechamento de porta traseira, com iluminação do diodo emissor de luz e luzes de marcador laterais dentro da cabine
Imagens dos produtos HD:
Embalagem e envio:
FQA:
Q: Como sobre o prazo de entrega?
: A maioria de nossos caminhões são feitos à ordem nova, assim que o prazo de entrega é geralmente 20~45days.
Q: Como sobre o transporte?
: Caminhões grandes do tamanho que enviam sempre pelo RORO ou pelo recipiente maioria do navio ou a lisa da cama ou pelo recipiente superior aberto, tipo pequeno lata que envia pelo recipiente,
Contacte-nos por favor para obter uma cotação de envio.
Q: Quantos caminhões sua fábrica produz por anos?
: Quase 3000 unidades um mês.
Q: Como sobre seu sistema de serviço pós-venda do produto?
: Nosso país principal da exportação aceitou o serviço pós-venda, algum do país usou o terceiro serviço do departamento.
Q: Você aceita ordens feitas sob encomenda? Que é sua ordem de MOQ?
: Sim, nós fazemos, nosso MOQ somos dependemos do modelo exato, somos na maior parte 1unit.
Q: Que país você exportou para?
: nossos caminhões especiais podem ser encontrados em muitas partes do mundo, tais como Rússia, Ucrânia, Usbequistão, Jordânia, Chile, Brasil, Tailândia, Malásia, Líbano etc., e ganham a boa reputação do mercado local.
Pessoa de Contato: Mike
Telefone: 13886085501