Detalhes do produto:
|
Tamanho total: | 7700×2500×3100,3050mm | Conduzindo o formulário: | 4*2 |
---|---|---|---|
Peso total: | 18000kg | Peso de freio: | 8700kg |
Carga avaliado: | 9170/9105kg | Base de roda: | 3600mm |
Passo de F/R: | 1862mm/1806mm | Velocidade máxima: | 105km/h |
Tipo do combustível: | Motor diesel | Tipo do motor: | B6.2NS6B210 |
Poder máximo: | 154kw/210hp | Max Torque: | 850N.m |
Deslocamento: | 6200ml | Nível da emissão: | Eur.V |
Táxi: | 2~3seats | Pneumáticos: | 295/80R22.5 18 EMPARELHA-SE, 6pcs |
Realçar: | Caminhão basculante leve do lixo do chassi do dever,Caminhão basculante do lixo de 2 toneladas,3 Ton Trash Truck Dumping |
Os chassis claros do dever despejam o caminhão de lixo, caminhão de descarregador da recolha de lixo com capacidade 2-3Ton
Especificação detalhada do produto do lixo:
Parâmetros do veículo | ||||
Modelo do veículo | HLW5180ZWX6EQ | Tipo do veículo | Caminhão basculante de Gabage | |
Dimensões totais (milímetros) | 7700×2500×3100,3050 | Peso de freio | 8700kg | |
Veight total | 18000kg | Capacidade avaliado | 9170/9105kg | |
Saliência de F/R | 1055/1000mm | Tamanho da caixa de Gabage | 5200×2100×1450mm | |
Parâmetros do chassi | ||||
Modelo do chassi | EQ1185LJ9CDE | Tipo do chassi | DFAC | |
Front Wheel Track | 1862mm | Base de roda | 3600mm | |
Trilha da roda traseira | 1806mm | Axle Number | 2 eixos | |
Ângulo da aproximação/partida | 19°/13° | Velocidade máxima | 105km/h | |
Táxi | Configuração | Uma fileira e um meio táxi, 3 passageiros reservaram, condicionador de ar. | ||
Cor | Branco, ou como o pedido | |||
Motor | Modelo | B6.2NS6B210 | ||
Emissão | Euro V | |||
Tipo | Tipo diesel, 6cylinders in-line | |||
Poder avaliado | 154kw/210hp, velocidade 2300rpm do poder avaliado | |||
Deslocamento | 6200ml | |||
Max.torque | 850N.m | |||
Pneu | Tamanho | 295/80R22.5 18 EMPARELHA-SE, 10.00R20 18 EMPARELHA-SE, 275/80R22.5 18 PARES | ||
Número | 6pcs |
Descrição do caminhão de lixo HLW5180ZWX6EQ:
Este turck do lixo é usado principalmente para o transporte da lama, e o modo de descarregamento é descarregamento do cargo; O lado e os dispositivos protetores traseiros são feitos de Q235, a proteção lateral é conectada pelos parafusos, e a proteção traseira é conectada soldando. O tamanho da seção da proteção traseira (milímetro): 130 × 90. Afastamento à terra da proteção traseira (milímetro): 450; Dispositivo a bordo opcional etc.; Um gravador de dados de viagem com função de posicionamento satélite é instalado.
Imagens dos produtos HD:
Embalagem e envio:
FQA:
Q: Como sobre o prazo de entrega?
: A maioria de nossos caminhões são feitos à ordem nova, assim que o prazo de entrega é geralmente 20~45days.
Q: Como sobre o transporte?
: Caminhões grandes do tamanho que enviam sempre pelo RORO ou pelo recipiente maioria do navio ou a lisa da cama ou pelo recipiente superior aberto, tipo pequeno lata que envia pelo recipiente,
Contacte-nos por favor para obter uma cotação de envio.
Q: Quantos caminhões sua fábrica produz por anos?
: Quase 3000 unidades um mês.
Q: Como sobre seu sistema de serviço pós-venda do produto?
: Nosso país principal da exportação aceitou o serviço pós-venda, algum do país usou o terceiro serviço do departamento.
Q: Você aceita ordens feitas sob encomenda? Que é sua ordem de MOQ?
: Sim, nós fazemos, nosso MOQ somos dependemos do modelo exato, somos na maior parte 1unit.
Q: Que país você exportou para?
: nossos caminhões especiais podem ser encontrados em muitas partes do mundo, tais como Rússia, Ucrânia, Usbequistão, Jordânia, Chile, Brasil, Tailândia, Malásia, Líbano etc., e ganham a boa reputação do mercado local.
Pessoa de Contato: Mike
Telefone: 13886085501