Detalhes do produto:
|
Tamanho total: | 5950×2000×2300mm | Conduzindo o formulário: | 4*2 |
---|---|---|---|
Peso de efetivação: | 7360kg | Peso de freio: | 3990KG |
Carga avaliado: | 3240kg | Base de roda: | 2950mm |
Passo de F/R: | 1519/1516mm | Alta velocidade: | 110km/h |
Tipo do combustível: | Tipo diesel | Tipo do motor: | CA4DB1-11E6 |
Poder máximo: | 81kw/110hp | Max Torque: | 280N.m |
Deslocamento: | 2.2L | Nível da emissão: | Euro V |
Táxi: | única fileira com 2~3seats | Pneumáticos: | 7.00R16,7.00R16LT; |
Realçar: | Caminhão basculante do lixo do Euro V,Fileira do caminhão basculante do lixo única,recipiente do caminhão basculante 5CBM do lixo |
Caminhão basculante traseiro resistente do lixo da descarga do caminhão de lixo da descarga com a cabine do lixo do recipiente 5CBM
Especificação detalhada do produto do caminhão de lixo:
Parâmetros do veículo | ||||
Modelo do veículo | HLW5071ZLJ6EQ | Tipo do veículo | Caminhão basculante de Gabage | |
Dimensões totais (milímetros) | 5950×2000×2300mm | Peso de freio | 3990kg | |
Veight total | 7360kg | Capacidade avaliado | 3240kg | |
Saliência de F/R | 1055/1587mm | Tamanho da caixa de Gabage | 4000××1800×800mm | |
Parâmetros do chassi | ||||
Modelo do chassi | EQ1075SJ3CDF | Tipo do chassi | DFAC | |
Front Wheel Track | 1519mm | Base de roda | 2950mm | |
Trilha da roda traseira | 1516mm | Axle Number | 2 eixos | |
Ângulo da aproximação/partida | 27.7°/13° | Velocidade máxima | 110km/h | |
Táxi | Configuração | Uma fileira e um meio táxi, 3 passageiros reservaram, condicionador de ar. | ||
Cor | Branco, ou como o pedido | |||
Motor | Modelo | CA4DB1-11E6 | ||
Emissão | Euro V | |||
Tipo | Tipo diesel, in-line 4cylinders | |||
Poder avaliado | 81kw/110hp, velocidade 3200rpm do poder avaliado | |||
Deslocamento | 2.2L | |||
Max.torque | 280N.m | |||
Pneu | Tamanho | 7.00R16,7.00R16LT; | ||
Número | 6pcs |
Descrição do caminhão de lixo HLW5185ZYSD6:
Este caminhão de lixo da descarga está descarregando para trás; O veículo é usado para a recolha de lixo e a transferência; Dispositivos especiais: corpo e auto de carro que descarregam o dispositivo; Corpo de carro opcional e estrutura traseira; Lado/material protetor traseiro: Q235, método da conexão: conexão de parafuso, tamanho protetor traseiro da seção (largura alta do × (milímetro): 120 × 60, 450mm acima da terra; O táxi é opcional com o chassi. A máscara dianteira, o amortecedor dianteiro e a lâmpada de combinação dianteira são opcionais com o chassi. Uma fileira e uma metade dos táxis são opcionais; Este modelo pode ser equipado com o dispositivo etc. e o estilo a bordo da aparência.
Imagens dos produtos HD:
Embalagem e envio:
FQA:
Q: Como sobre o prazo de entrega?
: A maioria de nossos caminhões são feitos à ordem nova, assim que o prazo de entrega é geralmente 20~45days.
Q: Que país você exportou para?
: nossos caminhões especiais podem ser encontrados em muitas partes do mundo, tais como Rússia, Ucrânia, Usbequistão, Jordânia, Chile, Brasil, Tailândia, Malásia, Líbano etc., e ganham a boa reputação do mercado local.
Q: Como sobre o transporte?
: Caminhões grandes do tamanho que enviam sempre pelo RORO ou pelo recipiente maioria do navio ou a lisa da cama ou pelo recipiente superior aberto, tipo pequeno lata que envia pelo recipiente,
Contacte-nos por favor para obter uma cotação de envio.
Q: Quantos caminhões sua fábrica produz por anos?
: Quase 3000 unidades pelo ano.
Q: Como sobre seu sistema de serviço pós-venda do produto?
: Nosso país principal da exportação aceitou o serviço pós-venda, algum do país usou o terceiro serviço do departamento.
Q: Você aceita ordens feitas sob encomenda? Que é sua ordem de MOQ?
: Sim, nós fazemos, nosso MOQ somos dependemos do modelo exato.
Pessoa de Contato: Mike
Telefone: 13886085501